| № торгового места, Ф.И.О. индив. предпринимателя, организация | Период времени предоставления скидки | Категория обслуживаемых граждан | Размер предоставляемой скидки на товар | Ассортимент товаров | 
| Рынок «Торговые ряды «Привокзальные» ул. Шевченко, 9Б | ||||
| т.м. 50Ковалева Валентина Павловна | 23-31 декабря 2018г. | Ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры | 10% | Верхний трикотаж | 
| т.м. 271Кийко Владимир Владимирович | Женская обувь | |||
| т.м. 220Пономарцев Сергей Александрович | Детская одежда | |||
| т.м. 111Сенникова Татьяна Владимировна | Детская одежда | |||
| т.м. 229,274,275Марачков Евгений Викторович | Мужская обувь | |||
| т.м. 41,249Курилин Павел Олегович | Галантерея, бижутерия | |||
| т.м. 80Щедрин Вячеслав Станиславович | Верхняя одежда | |||
| т.м. 145,227Чварков Юрий Михайлович | Детская одежда | |||
| т.м. 30,91Канашкова Галина Николаевна | Верхний трикотаж | |||
| т.м. 141Акопян Гаяне Липаритовна | Женское белье | |||
| т.м. 36Кирьянова Людмила Федоровна | Джинсы, куртки | |||
| т.м. 79Беломутова Наталья Евгеньевна | Джинсы, куртки | |||
| т.м. 164Ширко Наталья Игоревна | Куртки сезонные | |||
| т.м. 295,307Ясько Алеся Александровна | Детские игрушки | |||
| т.м. 108,331Колбасова Елена Серапионовна | Верхний трикотаж | |||
| т.м. 185Донец Татьяна Михайловна | Женское нижнее белье | |||
| т.м. 162Галицкая Надежда Григорьевна | Женское нижнее белье | |||
| т.м. 238Тимошенко Вера Ивановна | Женское нижнее белье | |||
| т.м. 175 Соловьева Галина Михайловна | Спорпортивная обвувь | |||
| т.м. 192 Паращенко Надежда Васильевна | Джинсы женское белье носки, куртки | |||
| т.м. 125,210,236 Анищенко Людмила Владимировна | Обувь, куртки мужские и женские сезонные. | |||
|  Рынок «Торговые ряды «Старый Аэродром» ул.Советская, 97Б  | ||||
| т.м. 12 прод Магеррамова Татьяна Ивановна | 23-31 декабря 2018г. | Ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры | 10% | Овощи, фрукты | 
| т.м. 13 прод Гриценко Галина Ивановна | Овощи, фрукты | |||
| т.м. 14 прод Коновалова Елена Дмитриевна | Овощи, фрукты | |||
| т.м. 16 прод Глеза Ольга Юрьевна | Овощи, фрукты | |||
| т.м. 17 прод Винокурова Наталья Васильевна | Овощи, фрукты | |||
| т.м. 27 прод Богданова Алла Фёдоровна | Кондитерские изделия | |||
| т.м. 76 прод Частное предприятие "Камензан" | Кондитерские изделия | |||
| т.м. 5 прод Кулимина Анжела Юрьевна | Колбасы, мясные полуфабрикаты | |||
| т.м. 18 прод Репинский Александр Михайлович | Колбасы, мясные полуфабрикаты | |||
| т.м. 19 прод Репинский Александр Михайлович | Колбасы, мясные полуфабрикаты | |||
| т.м. 21 прод Куканос Дмитрий Сергеевич | Колбасы, мясные полуфабрикаты | |||
| т.м. 24 прод Привалова Ольга Владимировна | Колбасы, мясные полуфабрикаты | |||
| т.м. 25 прод Репинский Александр Михайлович | Колбасы, мясные полуфабрикаты | |||
| т.м. 36 прод Косташ Эльвира Александровна | Рыба свежемор. морепродукты | |||
| т.м. 38 прод ЧТУП "Лобудев" | Рыба свежемор. морепродукты | |||
| т.м. 39 прод ЧТУП "РыбТоргСервис" | Рыба свежемор. морепродукты | |||
| т.м. 40 прод ЧТУП "РыбТоргСервис" | Рыба свежемор. морепродукты | |||
| т.м. 42 прод ЧТУП "Лобудев" | Рыба свежемор. морепродукты | |||
| т.м. 21 пром Лупяченко Анна Николаевна | Косметика | |||
| т.м. 32 пром Ямпольская Наталья Борисовна | Канцтовары | |||
| т.м. 74 пром Ткачёва Ольга Викторовна | Канцтовары | |||
| т.м. 56 пром Фицева Ирина Васильевна | Галантерея | |||
| т.м. 58 пром Конева Светлана Маратовна | Одежда, обувь | |||
| т.м. 59 пром | Одежда, обувь | |||
| Рынок «Торговые ряды «Юбилейные» ул. Юбилейная, 8 | ||||
| т.м. 36 ЧТУП "КонстантиновТорг" | 23-31 декабря 2018г. | Ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры | 10% | Семена, удобрения, садовый инвентарь | 
| т.м. 41 Микитчук Игорь Петрович | Галантерея | |||
| т.м. 53 Русских Людмила Федоровна | Бакалея | |||
| т.м. 54 к Пашук Нина Андреевна | Бакалея | |||
| Рынок «Торговые ряды «Сельмашевские» ул.Ефремова М.Г., 17 | ||||
| т.м. 4 пром Котяк Андрей Григорьевич | 23-31 декабря 2018г. | Ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры | 10% | ОбувьРАСПРОДАЖА | 
| т.м. 84 пром Котяк Андрей Григорьевич | Верхняя одеждаРАСПРОДАЖА | |||
| т.м. 91 пром Козловский Александр Мартинович | Верхняя одежда | |||
| т.м. 1 пал. Жогло Людмила Арсентьевна | Хозтовары | |||
| т.м. 19 пром Козловский Александр Мартинович | Детские игрушки | |||
| т.м. 33 прод Салапонов Геннадий Иванович | Бакалея | |||
| т.м. 38 прод Календо Алла Андреевна | Овощи-фрукты | |||
| т.м. 39 прод Шилец Валентина Григорьевна | Овощи-фрукты | |||
| т.м. 40прод Шилец Василий Иванович | Овощи-фрукты | |||
| т.м. 22 к УП "Торговый дом "Молочное кружево" | постоянно | 5-10% | Молочная продукция | |
| Рынок «Торговый комплекс по продаже автозапчастей» ул. Героев Подпольщиков, 18 | ||||
| т.м. 4 Алимова Юлия Александровна | 23-31 декабря 2018г. | Ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры | 10% | Автозапчасти, масла | 
| т.м. 6 Яремич Людмила Петровна | Автохимия, аксессуары | |||
| т.м. 8 Адамчиков Павел Александрович | Автозапчасти для корейских автомобилей | |||
| т.м. 34 Пастушенко Александр Петрович | Аккумуляторы, масла | |||
| т.м. 44 Соколов Вадим Николаевич | Автозапчасти | |||
| т.м. 70 ЧТУП "Планета Запчастей" | Автозапчасти | |||
| т.м. 112 Савина Елена Семёновна | Автосвет,эл. приборы | |||
| т.м. 120 ООО "СервисСобир" | Автозапчасти для грузовых автомобилей | |||
| т.м. 68 Сироткина Ирина Викторовна | Авто-аксессуары | |||
| т.м. 1п Гончаров Николай Владимирович | Автозапчасти для BMW | |||
| рынок «Заводской» ул. Б. Царикова,1 | ||||
| т.м. 20 Синева Татьяна Вячеславовна | 23-31 декабря 2018г. | Ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры | 10% | Нитки, детская одежда | 
| т.м. 82 Горбунова Ольга Викторовна | Верхняя одежда | |||
| т.м. 25 продКозлов Илья Николаевич | Кондитерские изделия | |||
| т.м. 34 пав. продДроздова Светлана Владимировна | Кондитерские изделия | |||
| т.м. 35 пав. продЧуешкова Татьяна Васильевна | Бело-булочные изделия | |||
| т.м. 6 пав.ОАО »Гомельский мясокомбинат» | постоянно | 2-5% | Колбасные изделия | |
| т.м. 22 кУП "Торговый дом "Молочное кружево" | постоянно | 5-10% | Молочная продукция | |
| т.м. 39 пав. прод.ООО "Торговый дом "Рогачевъ" | постоянно | 5-27% | Молочная продукция | |
Просмотров:1441 / Время:11:43